Atlas Copco > Proizvodi > Hidraulična oprema > Hidraulični čekići > MB – Srednja serija
Hidraulični čekići - MB – Srednja serija
MB 1000

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Carrier weight class | 12 - 21 t |
| Service weight ** | 1000 kg |
| Oil flow | 85 - 130 l/min |
| Operating pressure | 160 - 180 bar |
| Impact rate | 350 - 750 blows/min |
| Working tool diameter | 110 mm |
| Working length of tool | 570 mm |
| Max. hydraulic input power | 39 kW |
| Sound power level guaranteed | 119 dB(A) |
| Sound pressure level (r=10m) *** | 90 dB(A) |
MB - Hidraulični čekići katalog (PDF)
Za više informacija posetite sajt proizvođača
MB 1000 DP

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Carrier weight class | 12 - 21 t |
| Service weight ** | 1000 kg |
| Oil flow | 85 - 130 l/min |
| Operating pressure | 160 - 180 bar |
| Impact rate | 350 - 750 blows/min |
| Working tool diameter | 110 mm |
| Working length of tool | 540 mm |
| Max. hydraulic input power | 39 kW |
| Sound power level guaranteed | 119 dB(A) |
| Sound pressure level (r=10m) *** | 90 dB(A) |
MB - Hidraulični čekići katalog (PDF)
Za više informacija posetite sajt proizvođača
MB 1000 E

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Carrier weight class | 12 - 21 t |
| Service weight ** | 1000 kg |
| Oil flow | 85 - 130 l/min |
| Operating pressure | 160 - 180 bar |
| Impact rate | 350 - 750 blows/min |
| Working tool diameter | 110 mm |
| Working length of tool | 570 mm |
| Max. hydraulic input power | 39 kW |
| Sound power level guaranteed | 125 dB(A) |
| Sound pressure level (r=10m) *** | 95 dB(A) |
MB - Hidraulični čekići katalog (PDF)
Za više informacija posetite sajt proizvođača
MB 1200

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Carrier weight class | 15 - 26 t |
| Service weight ** | 1200 kg |
| Oil flow | 100 - 140 l/min |
| Operating pressure | 160 - 180 bar |
| Impact rate | 340 - 680 blows/min |
| Working tool diameter | 120 mm |
| Working length of tool | 610 mm |
| Max. hydraulic input power | 42 kW |
| Sound power level guaranteed | 117 dB(A) |
| Sound pressure level (r=10m) *** | 88 dB(A) |
MB - Hidraulični čekići katalog (PDF)
Za više informacija posetite sajt proizvođača
MB 1200 DP

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Carrier weight class | 15 - 26 t |
| Service weight ** | 1200 kg |
| Oil flow | 100 - 140 l/min |
| Operating pressure | 160 - 180 bar |
| Impact rate | 340 - 680 blows/min |
| Working tool diameter | 120 mm |
| Working length of tool | 585 mm |
| Max. hydraulic input power | 42 kW |
| Sound power level guaranteed | 117 dB(A) |
| Sound pressure level (r=10m) *** | 88 dB(A) |
MB - Hidraulični čekići katalog (PDF)
Za više informacija posetite sajt proizvođača
MB 1200 E

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Carrier weight class | 15 - 26 t |
| Service weight ** | 1200 kg |
| Oil flow | 100 - 140 l/min |
| Operating pressure | 160 - 180 bar |
| Impact rate | 340 - 680 blows/min |
| Working tool diameter | 120 mm |
| Working length of tool | 610 mm |
| Max. hydraulic input power | 42 kW |
| Sound power level guaranteed | 121 dB(A) |
| Sound pressure level (r=10m) *** | 92 dB(A) |
MB - Hidraulični čekići katalog (PDF)
Za više informacija posetite sajt proizvođača
MB 1500

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Carrier weight class | 17 - 29 t |
| Service weight ** | 1500 kg |
| Oil flow | 120 - 155 l/min |
| Operating pressure | 160 - 180 bar |
| Impact rate | 330 - 680 blows/min |
| Working tool diameter | 135 mm |
| Working length of tool | 630 mm |
| Max. hydraulic input power | 46 kW |
| Sound power level guaranteed | 120 dB(A) |
| Sound pressure level (r=10m) *** | 91 dB(A) |
MB - Hidraulični čekići katalog (PDF)
Za više informacija posetite sajt proizvođača
MB 1500 DP

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Carrier weight class | 17 - 29 t |
| Service weight ** | 1500 kg |
| Oil flow | 120 - 155 l/min |
| Operating pressure | 160 - 180 bar |
| Impact rate | 330 - 680 blows/min |
| Working tool diameter | 135 mm |
| Working length of tool | 605 mm |
| Max. hydraulic input power | 46 kW |
| Sound power level guaranteed | 120 dB(A) |
| Sound pressure level (r=10m) *** | 91 dB(A) |
MB - Hidraulični čekići katalog (PDF)
Za više informacija posetite sajt proizvođača
MB 1500 E

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Carrier weight class | 17 - 29 t |
| Service weight ** | 1500 kg |
| Oil flow | 120 - 155 l/min |
| Operating pressure | 160 - 180 bar |
| Impact rate | 330 - 680 blows/min |
| Working tool diameter | 135 mm |
| Working length of tool | 630 mm |
| Max. hydraulic input power | 46 kW |
| Sound power level guaranteed | 127 dB(A) |
| Sound pressure level (r=10m) *** | 98 dB(A) |
MB - Hidraulični čekići katalog (PDF)
Za više informacija posetite sajt proizvođača
MB 1700

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Carrier weight class | 19 - 32 t |
| Service weight ** | 1700 kg |
| Oil flow | 130 - 170 l/min |
| Operating pressure | 160 - 180 bar |
| Impact rate | 320 - 640 blows/min |
| Working tool diameter | 140 mm |
| Working length of tool | 650 mm |
| Max. hydraulic input power | 51 kW |
| Sound power level guaranteed | 117 dB(A) |
| Sound pressure level (r=10m) *** | 87 dB(A) |
MB - Hidraulični čekići katalog (PDF)
Za više informacija posetite sajt proizvođača
MB 1700 DP

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Carrier weight class | 19 - 32 t |
| Service weight ** | 1700 kg |
| Oil flow | 130 - 170 l/min |
| Operating pressure | 160 - 180 bar |
| Impact rate | 320 - 640 blows/min |
| Working tool diameter | 140 mm |
| Working length of tool | 620 mm |
| Max. hydraulic input power | 51 kW |
| Sound power level guaranteed | 117 dB(A) |
| Sound pressure level (r=10m) *** | 87 dB(A) |
MB - Hidraulični čekići katalog (PDF)
Za više informacija posetite sajt proizvođača
MB 1700 E

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Carrier weight class | 19 - 32 t |
| Service weight ** | 1700 kg |
| Oil flow | 130 - 170 l/min |
| Operating pressure | 160 - 180 bar |
| Impact rate | 320 - 640 blows/min |
| Working tool diameter | 140 mm |
| Working length of tool | 650 mm |
| Max. hydraulic input power | 51 kW |
| Sound power level guaranteed | 123 dB(A) |
| Sound pressure level (r=10m) *** | 94 dB(A) |
MB - Hidraulični čekići katalog (PDF)
Za više informacija posetite sajt proizvođača
MB 750

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Carrier weight class | 10 - 17 t |
| Service weight ** | 750 kg |
| Oil flow | 80 - 120 l/min |
| Operating pressure | 140 - 170 bar |
| Impact rate | 370 - 840 blows/min |
| Working tool diameter | 100 mm |
| Working length of tool | 550 mm |
| Max. hydraulic input power | 34 kW |
| Sound power level guaranteed | 117 dB(A) |
| Sound pressure level (r=10m) *** | 88 dB(A) |
MB - Hidraulični čekići katalog (PDF)
Za više informacija posetite sajt proizvođača
MB 750 DP

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Carrier weight class | 10 - 17 t |
| Service weight ** | 750 kg |
| Oil flow | 80 - 120 l/min |
| Operating pressure | 140 - 170 bar |
| Impact rate | 370 - 840 blows/min |
| Working tool diameter | 100 mm |
| Working length of tool | 510 mm |
| Max. hydraulic input power | 34 kW |
| Sound power level guaranteed | 117 dB(A) |
| Sound pressure level (r=10m) *** | 88 dB(A) |
MB - Hidraulični čekići katalog (PDF)
Za više informacija posetite sajt proizvođača
MB 750 E

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Carrier weight class | 10 - 17 t |
| Service weight ** | 750 kg |
| Oil flow | 80 - 120 l/min |
| Operating pressure | 140 - 170 bar |
| Impact rate | 370 - 840 blows/min |
| Working tool diameter | 100 mm |
| Working length of tool | 550 mm |
| Max. hydraulic input power | 34 kW |
| Sound power level guaranteed | 123 dB(A) |
| Sound pressure level (r=10m) *** | 93 dB(A) |
MB - Hidraulični čekići katalog (PDF)
Za više informacija posetite sajt proizvođača
