Atlas Copco > Proizvodi > Kompresori > Veliki kompresori
Veliki kompresori
DrillAir™

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Normal effective working pressure | 25 - 35 bar |
| Air flow (FAD) | 550 - 630 l/s |
| Air flow (FAD) | 33 - 37.8 m³/min |
| Sound power level | 104 dB(A) |
| Engine | Caterpillar C18 ACERT T3 |
| Weight | 7200 - 10100 kg |
| Length | 5.4 - 6.8 m |
| Width | 2.25 - 2.53 m |
| Height | 2.51 - 3.05 m |
DrillAir™ Open Unit

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Normal effective working pressure | 25 - 35 bar |
| Air flow (FAD) | 550 - 630 l/s |
| Air flow (FAD) | 33 - 37.8 m³/min |
| Sound power level | 104 dB(A) |
| Engine | Caterpillar C18 ACERT T3 |
| Weight | 7200 - 10100 kg |
| Length | 5.4 - 6.8 m |
| Width | 2.25 - 2.53 m |
| Height | 2.51 - 3.05 m |
OEM compressor

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Normal effective working pressure | 5 - 30 bar |
| Air flow (FAD) | 70 - 600 l/s |
| Air flow (FAD) | 4.2 - 36 m³/min |
| Weight | 550 - 1455 kg |
| Length | 0.99 - 1.59 m |
| Width | 0.94 - 1.7 m |
| Height | 1.2 - 1.42 m |
Size 2

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Normal effective working pressure | 7 - 25 bar |
| Air flow (FAD) | 328 - 753 l/s |
| Air flow (FAD) | 19.7 - 45.2 m³/min |
| Sound power level | 100 dB(A) |
| Engine | Caterpillar |
| Weight | 5580 - 6150 kg |
| Length | 490 - 565 cm |
| Width | 210 - 215 cm |
| Height | 248 - 250 cm |
Size 2 LP

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Normal effective working pressure | 8.6 - 14 bar |
| Air flow (FAD) | 310 - 400 l/s |
| Air flow (FAD) | 18.6 - 24 m³/min |
| Engine | Caterpillar |
| Sound power level | 76 - 100 dB(A) |
| Weight | 3400 kg |
| Length | 507 - 550.8 cm |
| Width | 198.8 cm |
| Height | 209.2 - 209.4 cm |
TwinAir™

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Normal effective working pressure | 12 - 25 bar |
| Air flow (FAD) | 936 - 1058 l/s |
| Air flow (FAD) | 56.2 - 63.5 m³/min |
| Engine | Caterpillar C13 ACERT |
| Weight | 14500 - 15000 kg |
XATS 1600 zone2

| Technical Specifications | |
|---|---|
| Actual free air delivery** | 1600 cfm |
| Normal Pressure | 150 psi |
| Fuel Tank Capacity | 269 US gal |
| Air Outlet Connection | 2 inch |
| Ambient operation conditions | 14 - 122 ºF |
| Model | KTA 19 DM Tier2 |
| Power | 570 bhp |
| Overall | 239*96*102 in / 606*244*259 cm |
| Enclosure | 20ft DNV 27.1 certified container |
| Wet Weight | 32017 lbs |
| Dry Weight | 29410 lbs |
Za više informacija posetite sajt proizvođača
